FILE NAME | PREFIX | DESCRIPTION | SYSTEM | |
---|---|---|---|---|
ACACCTCAT | AAX | Activity Account Categories | Activity Management | |
ACACCTCATX | AXX | Account Category Detail | Activity Management | |
ACACTGRP | AGP | Activity Group | Activity Management | |
ACACTIVITY | ACV | Activity | Activity Management | |
ACACTMXVAL | AJV | Activity List Attribute Values | Activity Management | |
ACADDLCNTR | ADN | Additional Contract Info | AC Billing Revenue | |
ACAMCODE | MCD | Activity Asset | Activity Management | |
ACASNROLE | ALE | Activity Management | ||
ACASSIGN | AAN | Activity Resource Assignment | Activity Management | |
ACBILL | ACI | Activity Billing | AC Billing Revenue | |
ACBILLX | AIX | Activity Billing Detail | AC Billing Revenue | |
ACBUDHDR | BDH | Activity Budget Header | Activity Management | |
ACCAL | CDH | Activity Calendar | Activity Management | |
ACCALX | CDD | Activity Calendar Detail | Activity Management | |
ACCATGRP | CGP | Account Category Group | Activity Management | |
ACCATGRPX | CGX | Account Category Group Detail | Activity Management | |
ACCATMXVAL | AJB | Activity Management | ||
ACCATSUM | SRS | Account Category Summary | Activity Management | |
ACCATSUMX | SRX | Account Category Summ Detail | Activity Management | |
ACCNTRACT | CNT | Activity Contract | AC Billing Revenue | |
ACCOMMIT | MIT | Activity Commitments | Activity Management | |
ACCOMMITX | MIX | Activity Commitments Detail | Activity Management | |
ACCONSOL | CSL | Activity Consolidation | Activity Management | |
ACCTRCATGX | BCX | Contract Category Group Dtl | AC Billing Revenue | |
ACDETAIL | ALD | Cost Allocation Detail | General Ledger | |
ACDETAILAU | ALU | CA Alloc Code Detail Audit | General Ledger | |
ACGRPMXVAL | AGV | Activity Management | ||
ACHEADER | ALH | Cost Allocation Header | General Ledger | |
ACHEADERAU | AHA | CA Alloc Code Definition Audit | General Ledger | |
ACIFACTV | AIV | Activity Management | ||
ACMXVAL | ATV | AC Trans Attribute Values | Activity Management | |
ACPRDPERF | PFM | Activity Period Performance | Activity Management | |
ACROLE | ACH | Activity Management | ||
ACSTATUS | STS | Activity Status | Activity Management | |
ACTRANS | ATN | Activity Transaction | Activity Management | |
ADAMOUNTSX | BAD | Daily GL Amounts for ADB | Avg Daily Balance | |
ADAVGBAL | ADV | Average Daily Balance by Date | Avg Daily Balance | |
ADBALANCE | ADE | ADB and COF by Period | Avg Daily Balance | |
ADCFBAL | ADL | Cost of Funds by Date | Avg Daily Balance | |
ADCOMPANY | ADC | Average Daily Balance Company | Avg Daily Balance | |
ADCONSOL | ADO | ADB and COF Consolidation | Avg Daily Balance | |
ADDRDATA | GDD | Address Code | General Ledger Setup | |
ADMASTER | ADM | Average Daily Bal Acct Master | Avg Daily Balance | |
AMACCTAU | AAA | Asset Account Audit | Asset Management | |
AMACCTGPAU | AGD | Asset Account Group Audit | Asset Management | |
AMASTTYPAU | ASW | Asset Type Audit | Asset Management | |
AMAUGRPAU | AUA | AM Accounting Unit Group Audit | Asset Management | |
AMDICT2 | AMZ | Asset Management | ||
AMDIVISNAU | ADW | AM Division Audit | Asset Management | |
AMSYSOPTAU | AOA | Asset Management | ||
APCOMPANY | CPY | Accounts Payable Company | Accounts Payable | |
APVENMAST | VEN | Vendor Master Record | Accounts Payable | |
ARAPPLIED | ARA | Acct Receivables Application | Accounts Receivable | |
ARCOMP | ACO | Accounts Receivable Company | Accounts Receivable | |
ARDISTRIB | AMD | AR Distributions | Accounts Receivable | |
AROIHDR | ARH | Acct Receivables Trans Header | Accounts Receivable | |
AUMXVALDT | AVD | General Ledger Setup | ||
AUMXVALUAU | AVA | AU Attribute Value Audit | General Ledger Setup | |
AUMXVALUE | AMV | Acct Unit Attribute Value | General Ledger Setup | |
AUMXVLDTAU | UDU | AU Attribute Value Edate Audit | General Ledger Setup | |
CAALLOCGRP | CAG | Allocation Group | General Ledger | |
CAALOCGPAU | CGA | Allocation Group Audit | General Ledger | |
CACODEREL | CDR | Allocation Code Interface | General Ledger | |
CADETAIL | CAD | Allocation Detail | General Ledger | |
CADETAILAU | CIT | Allocation Detail Audit | General Ledger | |
CAHEADER | CAH | Allocation Header | General Ledger | |
CAHEADERAU | CHA | Allocation Header Audit | General Ledger | |
CATRANS | CAT | Allocation Transactions | General Ledger | |
CMPUTE | CMP | Compute Statements | General Ledger | |
CMPUTEAU | CTA | RW Compute Statement Audit | General Ledger | |
CUACCT | CUA | Currency Gain and Loss Account | General Ledger Setup | |
CUACCTAU | CAA | CU Account Audit | General Ledger Setup | |
CUAMOUNT | CAM | Currency Amount | General Ledger | |
CUAMOUNTX | CAX | Currency Amount-Daily | General Ledger | |
CUCODES | CUC | Currency Codes | General Ledger Setup | |
CUCODESAU | CCA | Currency Codes Audit | General Ledger Setup | |
CUCONTROL | CLC | Currency Control | General Ledger | |
CUCONV | CCN | Currency Exhange Rate | General Ledger Setup | |
CUCONVAU | CNU | Currency Exchange Rate Audit | General Ledger Setup | |
CURELAT | CRL | Currency Relationships | General Ledger Setup | |
CURELATAU | CRA | Currency Relation Audit | General Ledger Setup | |
CUSTDESC | CUD | AR Group Customer | Accounts Receivable | |
CUTABLE | CTB | Currency Table | General Ledger Setup | |
CUTABLEAU | CTU | Currency Table Audit | General Ledger Setup | |
CUTRANSL | CTR | Currency Translation | General Ledger Setup | |
CUTRNSLAU | CLA | Currency Translation Audit | General Ledger Setup | |
FBADJCODAU | FJA | Budget Adjustment Code Audit | General Ledger | |
FBADJCODE | FJC | General Ledger | ||
FBBATRANS | FBT | General Ledger | ||
FBBGTRLBOD | YBP | General Ledger | ||
FBCNTRLAU | FCA | Budget Journal Control Audit | General Ledger | |
FBCONTROL | FLC | Budget Journal Control | General Ledger | |
FBDETAIL | FBD | Budget Detail | General Ledger | |
FBDETAILAU | FDA | Budget Detail Audit | General Ledger | |
FBDTLBOD | YBQ | General Ledger | ||
FBDTLHIST | FDH | Budget Detail History | General Ledger | |
FBFACTOR | FBF | Budget Global Factors | General Ledger Setup | |
FBFNDHDRAU | FFA | Budget Edit Group Audit | General Ledger | |
FBFUNDAMT | FBB | Budget Fund Balance | General Ledger | |
FBFUNDDTL | FUD | Budget Fund Detail | General Ledger | |
FBFUNDHDR | FUH | Budget Fund Header | General Ledger | |
FBFUNDREL | FFR | Budget Fund Interface | General Ledger | |
FBHEADER | FBH | Budget Header | General Ledger | |
FBHEADERAU | FHA | Budget Header Audit | General Ledger | |
FBHISTHDR | FHH | Budget History Header | General Ledger | |
FBHSTHDRAU | FHU | Budget Version Audit | General Ledger | |
FBINTBU | FBI | Interbudget Relationship | General Ledger | |
FBINTBUAU | FIA | Budget Interbudget Rel Audit | General Ledger | |
FBSPREAD | FBS | Budgeting Spread Code | General Ledger | |
FBSPREADAU | FSA | Budget Spread Code Audit | General Ledger | |
FBTRANS | FLT | Budget Transactions | General Ledger | |
FBTRANSAU | FTA | Budget Transactions Audit | General Ledger | |
FBUDGETREL | FBR | Budgeting Relationships | General Ledger | |
FBYETR | FBY | General Ledger | ||
GLACCMXVAL | GAC | GL Account Attribute Value | General Ledger Setup | |
GLACCTREL | GAR | GL Account Relationships | General Ledger Setup | |
GLACCTVLD | VLD | GL Account Validation | General Ledger Setup | |
GLACMXVLAU | GAA | GL Acct Attribute Value Audit | General Ledger Setup | |
GLADDRESS | GAD | General Ledger Company Address | General Ledger Setup | |
GLAMOUNTS | GAM | General Ledger Amounts | General Ledger | |
GLAMOUNTSX | GAX | General Ledger Amounts Daily | General Ledger | |
GLAMTSBOD | YBS | General Ledger | ||
GLAUDIT | GLA | General Ledger Audit | General Ledger | |
GLAUTMPCNV | GTC | GL AU Template Interface | General Ledger | |
GLAUTMPDTL | GAU | GL AU Template Detail | General Ledger | |
GLAUTMPHDR | GAH | GL AU Template Header | General Ledger | |
GLAUTMPMST | GTM | GL Post AU Template | General Ledger | |
GLAUTMPMXV | GXV | GL AU Attribute Template | General Ledger | |
GLAUTMPVLD | GAV | GL AU Attribute Value Template | General Ledger | |
GLAUTMXVAU | GXA | GL AU Attribute Template Audit | General Ledger | |
GLBETRANS | GLB | General Ledger | ||
GLCBOD | YCM | General Ledger | ||
GLCGCPY | GCC | Company Group Company | General Ledger Setup | |
GLCHART | GCH | General Ledger Chart | General Ledger Setup | |
GLCHARTBOD | YBT | General Ledger | ||
GLCHARTDTL | GDT | General Ledger Chart Detail | General Ledger Setup | |
GLCHARTSUM | GCS | General Ledger Chart Summary | General Ledger Setup | |
GLCHDTLBOD | YCJ | General Ledger | ||
GLCHMAP | GMP | GL Intercompany Chart Map | General Ledger | |
GLCHMAPDTL | GMD | GL Interco Chart Map Detail | General Ledger | |
GLCHMPDTL | GHD | GL Intraco Chart Map Detail | General Ledger | |
GLCHMPHDR | GHH | GL Intracompany Chart Map | General Ledger | |
GLCHSUMBOD | YBV | General Ledger | ||
GLCHTDTLAU | GDA | Chart Detail Audit | General Ledger Setup | |
GLCLSAUDIT | GCA | GL Closing Audit | General Ledger | |
GLCNTRLAU | GCU | Journal Control Audit | General Ledger | |
GLCODES | GCD | General Ledger Codes | General Ledger Setup | |
GLCOMCNTRL | GCL | General Ledger | ||
GLCOMMIT | GOT | GL Commitments | General Ledger | |
GLCOMMITX | GOX | GL commitment Detail | General Ledger | |
GLCOMPREL | GCR | GL Organization Relationships | General Ledger Setup | |
GLCOMTRANS | GCT | General Ledger | ||
GLCONDRILL | GLD | GL Drill Around | General Ledger | |
GLCONSOL | GCN | General Ledger Consolidation | General Ledger | |
GLCONTROL | GLC | General Ledger Control | General Ledger | |
GLCPYGRP | GCG | General Ledger Company Group | General Ledger Setup | |
GLDICT | GLE | General Ledger | ||
GLESACCT | ESA | General Ledger Error Suspense | General Ledger Setup | |
GLHISCOMBL | GHB | General Ledger | ||
GLHISCOMX | GHX | General Ledger | ||
GLHISTCOM | GHT | General Ledger | ||
GLHOLDCODE | GLH | General Ledger Hold Code | General Ledger Setup | |
GLINTCO | GIC | General Ledger Intercompany | General Ledger Setup | |
GLJELOG | GJL | Journal Entry Log | General Ledger Setup | |
GLMASTER | GLM | General Ledger Account Master | General Ledger Setup | |
GLMASTERAU | GLK | Account Master Audit | General Ledger Setup | |
GLMASTREL | GMR | GL Balance Conversion | General Ledger | |
GLMONITOR | GMN | GL Monitor | General Ledger Setup | |
GLMSTBOD | YBW | General Ledger | ||
GLNAMES | GLN | General Ledger Names | General Ledger Setup | |
GLNAMESAU | GNA | General Ledger Names Audit | General Ledger Setup | |
GLNAMESBOD | YBX | General Ledger | ||
GLPERIODMP | GPD | General Ledger Period Map | General Ledger | |
GLRPTDEF | GLR | General Ledger Report Setup | General Ledger | |
GLRPTSEL | GRS | GL Report Selection | General Ledger | |
GLSCCAT | GSC | GL Source Code Category | General Ledger Setup | |
GLSEGBLOCK | GSB | General Ledger Segment Block | General Ledger | |
GLSRCCODE | GSR | General Ledger Source Code | General Ledger Setup | |
GLSUBACDTL | GSD | GL Subaccount Detail | General Ledger | |
GLSUBACHDR | GSA | GL Subaccount Header | General Ledger | |
GLSYSBOD | YBY | General Ledger | ||
GLSYSJE | GSJ | GL Company Journal Entry | General Ledger Setup | |
GLSYSTEM | GLS | General Ledger Company | General Ledger Setup | |
GLSYSTEMAU | GSU | GL Company Audit | General Ledger Setup | |
GLTRANS | GLT | General Ledger Transactions | General Ledger | |
GLTRANSBOD | YBZ | General Ledger | ||
GLTRANSFY | GFY | General Ledger | ||
GLTRANSREL | GTR | GL Transaction Conversion | General Ledger | |
GLTRNRLBOD | YCA | General Ledger | ||
GLTWHDR | GWH | GL Transaction Writer Header | General Ledger | |
GLTWLAYOUT | GWL | GL Transaction Writer Layout | General Ledger | |
GLTWSEL | GWS | GL Transaction Writer Select | General Ledger | |
GLUNITS | GLU | General Ledger Units | General Ledger | |
GLUNITSX | GUX | General Ledger Units-Daily | General Ledger | |
GLZONE | GLZ | General Ledger Zone | General Ledger | |
GMAWARD | GMG | Grant Management Award | ||
GMFNDACT | GFC | Grant Eligible Activities | ||
GTMXVALUAU | GVA | JE Attribute Value Audit | General Ledger Setup | |
GTMXVALUE | GMV | Attribute Template Value | General Ledger Setup | |
IFDICT | IFD | General Ledger Setup | ||
INSTCTRYCD | INT | Intrastat Country Codes | Tax | |
JBKACCT | JAC | Journal Book Account | General Ledger Setup | |
JBKOPCODE | JBO | Journal Book Operator Code | General Ledger Setup | |
JBKSEQNBR | JSQ | Journal Book Sequence Number | General Ledger | |
JBKSYSCODE | JSC | Journal Book System | General Ledger Setup | |
JBOOKHDR | JBK | Journal Book Header | General Ledger Setup | |
MACAPDTL | MDA | Invoice Distrib Conversion | Matching | |
MLAMOUNTS | MLA | Multi-Book Ledger Amounts | Multi-Ledger | |
MLCALMAP | MCM | Multi-Book Ledger Calendar Map | Multi-Ledger | |
MLCOLEDGER | MLE | Multi Book Ledger Co Ledger | Multi-Ledger | |
MLCUAMOUNT | MCA | ML Ledger Currency Amount | Multi-Ledger | |
MLCUCNTRL | MCC | Ml Ledger Currency Control | Multi-Ledger | |
MLGROUP | MLG | ML Group | Multi-Ledger | |
MLLEDGER | MLL | Multi Book Ledger | Multi-Ledger | |
MLTRANS | MLT | ML Transactions | Multi-Ledger | |
MLUNITS | MLU | ML Units | Multi-Ledger | |
MXCATDEF | MXC | Attribute Definition | General Ledger Setup | |
MXCATDEFAU | MCU | Attribute Definition Audit | General Ledger Setup | |
MXELEMENT | MXE | Attribute Element | General Ledger Setup | |
MXELEMNTAU | MEA | Attribute Element Audit | General Ledger Setup | |
MXLISTDTL | MLD | Attribute List Detail | General Ledger Setup | |
MXLISTHDR | MLH | Attribute List Header | General Ledger Setup | |
MXLISTMBR | MLM | Attribute List | General Ledger Setup | |
MXLSTDTLAU | LDA | Attribute List Detail Audit | General Ledger Setup | |
MXLSTHDRAU | LHA | Attribute List Header Audit | General Ledger Setup | |
MXOBJCAT | MOC | Attribute Object | General Ledger Setup | |
MXOBJCATAU | MOA | Attribute Object Audit | General Ledger Setup | |
MXTMPDTLAU | TDA | Attribute Template Dtl Audit | General Ledger Setup | |
MXTMPHDRAU | THA | Attribute Template Hdr Audit | General Ledger Setup | |
MXTMPLDTL | MTD | Attribute Template Detail | General Ledger Setup | |
MXTMPLEFDT | MTE | Attr Template Effective Date | General Ledger Setup | |
MXTMPLHDR | MTH | Attribute Template Header | General Ledger Setup | |
MXTMPLHEDT | MTI | Attr Template Header Detail | General Ledger Setup | |
MXTPEFDTAU | TEU | Attr Template EDate Dtl Audit | General Ledger Setup | |
MXTPHEDTAU | TIA | Attr Template EDate Hdr Audit | General Ledger Setup | |
MXVALIDATE | MVL | Attribute Validation | General Ledger Setup | |
MXVALIDAU | MVU | Attribute Validation Audit | General Ledger Setup | |
MXVEWDTLAU | VDA | Attribute View Detail Audit | General Ledger Setup | |
MXVEWHDRAU | VHA | Attribute View Header Audit | General Ledger Setup | |
MXVIEWDTL | MVD | Attribute View Detail | General Ledger Setup | |
MXVIEWHDR | MVH | Attribute View Header | General Ledger Setup | |
RADEFINAU | RAA | Ratio Definitions Audit | General Ledger | |
RADEFINE | RAD | Ratio Definitions | General Ledger | |
RATOTALAU | RTA | Ratio Totals Audit | General Ledger | |
RATOTALS | RAT | Ratio Totals | General Ledger | |
RJBRIDGE | RJB | Recurring Journal Bridge | General Ledger Setup | |
RJCNTRLAU | RCU | Recurring Journal Ctrl Audit | General Ledger | |
RJCONTROL | RJC | Recurring Journal Control | General Ledger | |
RJENCUMB | RJE | Recurring Journal Encumbrance | General Ledger | |
RJMXVALUAU | RVA | Recurring JE Attr Value Audit | General Ledger Setup | |
RJMXVALUE | RMV | Recurring Journal Matrix Value | General Ledger Setup | |
RJSCHEDULE | RJS | Recurring Journal Schedule | General Ledger Setup | |
RJTRANS | RJT | Recurring Journal Transactions | General Ledger | |
RWDICT | RWD | Report Writer Dictionary | General Ledger | |
RWDRILL | RDD | Report Writer Drill Down | General Ledger | |
RWFORMAT | RWF | Report Writer Format | General Ledger | |
RWFORMATAU | RFA | Report Writer Format Audit | General Ledger | |
RWGRPDET | RGD | Report Writer Group Detail | General Ledger | |
RWGRPDETAU | RGA | Report Writer Group Detail Adt | General Ledger | |
RWHEADAU | HEA | Report Writer Header Audit | General Ledger | |
RWHEADER | RWH | Report Writer Header | General Ledger | |
RWREQSTAU | RRA | Report Writer Request Audit | General Ledger | |
RWREQUEST | RWR | Report Writer Request | General Ledger | |
RWROWDET | RRD | RW Row File Detail | General Ledger | |
RWROWDTAU | RDA | Report Writer Row Detail Audit | General Ledger | |
RWSTYLE | RWS | RW Style | General Ledger | |
RWUSER | RWU | Report Writer User | General Ledger | |
RWUSERAU | RUA | Report Writer User Audit | General Ledger | |
SLMXVALUE | SMV | PL Attribute Value | Strategic Ledger | |
SLRELATHDR | SRH | PL Relations Header | Strategic Ledger | |
SLTRANDTL | STD | Strategic Ledger | ||
SLTRANS | SLT | PL Transaction | Strategic Ledger | |
SLTRANSERR | STE | PL Transaction Error | Strategic Ledger | |
STRUCTURE | SRE | Category Structure | Activity Management | |
SUBCKPOINT | SCK | Subledger Check Point | General Ledger Setup | |
SYSTEMCODE | SYS | System Code | General Ledger Setup | |
TRCODES | TRC | Translation Codes | General Ledger Setup | |
ULPOST | ULP | General Ledger Setup | ||
ULTOTALS | ULT | General Ledger | ||
WFSETUP | WUP | Workflow |
PREFIX | FILE NAME | DESCRIPTION | SYSTEM | |
---|---|---|---|---|
AAA | AMACCTAU | Asset Account Audit | Asset Management | |
AAN | ACASSIGN | Activity Resource Assignment | Activity Management | |
AAX | ACACCTCAT | Activity Account Categories | Activity Management | |
ACH | ACROLE | Activity Management | ||
ACI | ACBILL | Activity Billing | AC Billing Revenue | |
ACO | ARCOMP | Accounts Receivable Company | Accounts Receivable | |
ACV | ACACTIVITY | Activity | Activity Management | |
ADC | ADCOMPANY | Average Daily Balance Company | Avg Daily Balance | |
ADE | ADBALANCE | ADB and COF by Period | Avg Daily Balance | |
ADL | ADCFBAL | Cost of Funds by Date | Avg Daily Balance | |
ADM | ADMASTER | Average Daily Bal Acct Master | Avg Daily Balance | |
ADN | ACADDLCNTR | Additional Contract Info | AC Billing Revenue | |
ADO | ADCONSOL | ADB and COF Consolidation | Avg Daily Balance | |
ADV | ADAVGBAL | Average Daily Balance by Date | Avg Daily Balance | |
ADW | AMDIVISNAU | AM Division Audit | Asset Management | |
AGD | AMACCTGPAU | Asset Account Group Audit | Asset Management | |
AGP | ACACTGRP | Activity Group | Activity Management | |
AGV | ACGRPMXVAL | Activity Management | ||
AHA | ACHEADERAU | CA Alloc Code Definition Audit | General Ledger | |
AIV | ACIFACTV | Activity Management | ||
AIX | ACBILLX | Activity Billing Detail | AC Billing Revenue | |
AJB | ACCATMXVAL | Activity Management | ||
AJV | ACACTMXVAL | Activity List Attribute Values | Activity Management | |
ALD | ACDETAIL | Cost Allocation Detail | General Ledger | |
ALE | ACASNROLE | Activity Management | ||
ALH | ACHEADER | Cost Allocation Header | General Ledger | |
ALU | ACDETAILAU | CA Alloc Code Detail Audit | General Ledger | |
AMD | ARDISTRIB | AR Distributions | Accounts Receivable | |
AMV | AUMXVALUE | Acct Unit Attribute Value | General Ledger Setup | |
AMZ | AMDICT2 | Asset Management | ||
AOA | AMSYSOPTAU | Asset Management | ||
ARA | ARAPPLIED | Acct Receivables Application | Accounts Receivable | |
ARH | AROIHDR | Acct Receivables Trans Header | Accounts Receivable | |
ASW | AMASTTYPAU | Asset Type Audit | Asset Management | |
ATN | ACTRANS | Activity Transaction | Activity Management | |
ATV | ACMXVAL | AC Trans Attribute Values | Activity Management | |
AUA | AMAUGRPAU | AM Accounting Unit Group Audit | Asset Management | |
AVA | AUMXVALUAU | AU Attribute Value Audit | General Ledger Setup | |
AVD | AUMXVALDT | General Ledger Setup | ||
AXX | ACACCTCATX | Account Category Detail | Activity Management | |
BAD | ADAMOUNTSX | Daily GL Amounts for ADB | Avg Daily Balance | |
BCX | ACCTRCATGX | Contract Category Group Dtl | AC Billing Revenue | |
BDH | ACBUDHDR | Activity Budget Header | Activity Management | |
CAA | CUACCTAU | CU Account Audit | General Ledger Setup | |
CAD | CADETAIL | Allocation Detail | General Ledger | |
CAG | CAALLOCGRP | Allocation Group | General Ledger | |
CAH | CAHEADER | Allocation Header | General Ledger | |
CAM | CUAMOUNT | Currency Amount | General Ledger | |
CAT | CATRANS | Allocation Transactions | General Ledger | |
CAX | CUAMOUNTX | Currency Amount-Daily | General Ledger | |
CCA | CUCODESAU | Currency Codes Audit | General Ledger Setup | |
CCN | CUCONV | Currency Exhange Rate | General Ledger Setup | |
CDD | ACCALX | Activity Calendar Detail | Activity Management | |
CDH | ACCAL | Activity Calendar | Activity Management | |
CDR | CACODEREL | Allocation Code Interface | General Ledger | |
CGA | CAALOCGPAU | Allocation Group Audit | General Ledger | |
CGP | ACCATGRP | Account Category Group | Activity Management | |
CGX | ACCATGRPX | Account Category Group Detail | Activity Management | |
CHA | CAHEADERAU | Allocation Header Audit | General Ledger | |
CIT | CADETAILAU | Allocation Detail Audit | General Ledger | |
CLA | CUTRNSLAU | Currency Translation Audit | General Ledger Setup | |
CLC | CUCONTROL | Currency Control | General Ledger | |
CMP | CMPUTE | Compute Statements | General Ledger | |
CNT | ACCNTRACT | Activity Contract | AC Billing Revenue | |
CNU | CUCONVAU | Currency Exchange Rate Audit | General Ledger Setup | |
CPY | APCOMPANY | Accounts Payable Company | Accounts Payable | |
CRA | CURELATAU | Currency Relation Audit | General Ledger Setup | |
CRL | CURELAT | Currency Relationships | General Ledger Setup | |
CSL | ACCONSOL | Activity Consolidation | Activity Management | |
CTA | CMPUTEAU | RW Compute Statement Audit | General Ledger | |
CTB | CUTABLE | Currency Table | General Ledger Setup | |
CTR | CUTRANSL | Currency Translation | General Ledger Setup | |
CTU | CUTABLEAU | Currency Table Audit | General Ledger Setup | |
CUA | CUACCT | Currency Gain and Loss Account | General Ledger Setup | |
CUC | CUCODES | Currency Codes | General Ledger Setup | |
CUD | CUSTDESC | AR Group Customer | Accounts Receivable | |
ESA | GLESACCT | General Ledger Error Suspense | General Ledger Setup | |
FBB | FBFUNDAMT | Budget Fund Balance | General Ledger | |
FBD | FBDETAIL | Budget Detail | General Ledger | |
FBF | FBFACTOR | Budget Global Factors | General Ledger Setup | |
FBH | FBHEADER | Budget Header | General Ledger | |
FBI | FBINTBU | Interbudget Relationship | General Ledger | |
FBR | FBUDGETREL | Budgeting Relationships | General Ledger | |
FBS | FBSPREAD | Budgeting Spread Code | General Ledger | |
FBT | FBBATRANS | General Ledger | ||
FBY | FBYETR | General Ledger | ||
FCA | FBCNTRLAU | Budget Journal Control Audit | General Ledger | |
FDA | FBDETAILAU | Budget Detail Audit | General Ledger | |
FDH | FBDTLHIST | Budget Detail History | General Ledger | |
FFA | FBFNDHDRAU | Budget Edit Group Audit | General Ledger | |
FFR | FBFUNDREL | Budget Fund Interface | General Ledger | |
FHA | FBHEADERAU | Budget Header Audit | General Ledger | |
FHH | FBHISTHDR | Budget History Header | General Ledger | |
FHU | FBHSTHDRAU | Budget Version Audit | General Ledger | |
FIA | FBINTBUAU | Budget Interbudget Rel Audit | General Ledger | |
FJA | FBADJCODAU | Budget Adjustment Code Audit | General Ledger | |
FJC | FBADJCODE | General Ledger | ||
FLC | FBCONTROL | Budget Journal Control | General Ledger | |
FLT | FBTRANS | Budget Transactions | General Ledger | |
FSA | FBSPREADAU | Budget Spread Code Audit | General Ledger | |
FTA | FBTRANSAU | Budget Transactions Audit | General Ledger | |
FUD | FBFUNDDTL | Budget Fund Detail | General Ledger | |
FUH | FBFUNDHDR | Budget Fund Header | General Ledger | |
GAA | GLACMXVLAU | GL Acct Attribute Value Audit | General Ledger Setup | |
GAC | GLACCMXVAL | GL Account Attribute Value | General Ledger Setup | |
GAD | GLADDRESS | General Ledger Company Address | General Ledger Setup | |
GAH | GLAUTMPHDR | GL AU Template Header | General Ledger | |
GAM | GLAMOUNTS | General Ledger Amounts | General Ledger | |
GAR | GLACCTREL | GL Account Relationships | General Ledger Setup | |
GAU | GLAUTMPDTL | GL AU Template Detail | General Ledger | |
GAV | GLAUTMPVLD | GL AU Attribute Value Template | General Ledger | |
GAX | GLAMOUNTSX | General Ledger Amounts Daily | General Ledger | |
GCA | GLCLSAUDIT | GL Closing Audit | General Ledger | |
GCC | GLCGCPY | Company Group Company | General Ledger Setup | |
GCD | GLCODES | General Ledger Codes | General Ledger Setup | |
GCG | GLCPYGRP | General Ledger Company Group | General Ledger Setup | |
GCH | GLCHART | General Ledger Chart | General Ledger Setup | |
GCL | GLCOMCNTRL | General Ledger | ||
GCN | GLCONSOL | General Ledger Consolidation | General Ledger | |
GCR | GLCOMPREL | GL Organization Relationships | General Ledger Setup | |
GCS | GLCHARTSUM | General Ledger Chart Summary | General Ledger Setup | |
GCT | GLCOMTRANS | General Ledger | ||
GCU | GLCNTRLAU | Journal Control Audit | General Ledger | |
GDA | GLCHTDTLAU | Chart Detail Audit | General Ledger Setup | |
GDD | ADDRDATA | Address Code | General Ledger Setup | |
GDT | GLCHARTDTL | General Ledger Chart Detail | General Ledger Setup | |
GFC | GMFNDACT | Grant Eligible Activities | ||
GFY | GLTRANSFY | General Ledger | ||
GHB | GLHISCOMBL | General Ledger | ||
GHD | GLCHMPDTL | GL Intraco Chart Map Detail | General Ledger | |
GHH | GLCHMPHDR | GL Intracompany Chart Map | General Ledger | |
GHT | GLHISTCOM | General Ledger | ||
GHX | GLHISCOMX | General Ledger | ||
GIC | GLINTCO | General Ledger Intercompany | General Ledger Setup | |
GJL | GLJELOG | Journal Entry Log | General Ledger Setup | |
GLA | GLAUDIT | General Ledger Audit | General Ledger | |
GLB | GLBETRANS | General Ledger | ||
GLC | GLCONTROL | General Ledger Control | General Ledger | |
GLD | GLCONDRILL | GL Drill Around | General Ledger | |
GLE | GLDICT | General Ledger | ||
GLH | GLHOLDCODE | General Ledger Hold Code | General Ledger Setup | |
GLK | GLMASTERAU | Account Master Audit | General Ledger Setup | |
GLM | GLMASTER | General Ledger Account Master | General Ledger Setup | |
GLN | GLNAMES | General Ledger Names | General Ledger Setup | |
GLR | GLRPTDEF | General Ledger Report Setup | General Ledger | |
GLS | GLSYSTEM | General Ledger Company | General Ledger Setup | |
GLT | GLTRANS | General Ledger Transactions | General Ledger | |
GLU | GLUNITS | General Ledger Units | General Ledger | |
GLZ | GLZONE | General Ledger Zone | General Ledger | |
GMD | GLCHMAPDTL | GL Interco Chart Map Detail | General Ledger | |
GMG | GMAWARD | Grant Management Award | ||
GMN | GLMONITOR | GL Monitor | General Ledger Setup | |
GMP | GLCHMAP | GL Intercompany Chart Map | General Ledger | |
GMR | GLMASTREL | GL Balance Conversion | General Ledger | |
GMV | GTMXVALUE | Attribute Template Value | General Ledger Setup | |
GNA | GLNAMESAU | General Ledger Names Audit | General Ledger Setup | |
GOT | GLCOMMIT | GL Commitments | General Ledger | |
GOX | GLCOMMITX | GL commitment Detail | General Ledger | |
GPD | GLPERIODMP | General Ledger Period Map | General Ledger | |
GRS | GLRPTSEL | GL Report Selection | General Ledger | |
GSA | GLSUBACHDR | GL Subaccount Header | General Ledger | |
GSB | GLSEGBLOCK | General Ledger Segment Block | General Ledger | |
GSC | GLSCCAT | GL Source Code Category | General Ledger Setup | |
GSD | GLSUBACDTL | GL Subaccount Detail | General Ledger | |
GSJ | GLSYSJE | GL Company Journal Entry | General Ledger Setup | |
GSR | GLSRCCODE | General Ledger Source Code | General Ledger Setup | |
GSU | GLSYSTEMAU | GL Company Audit | General Ledger Setup | |
GTC | GLAUTMPCNV | GL AU Template Interface | General Ledger | |
GTM | GLAUTMPMST | GL Post AU Template | General Ledger | |
GTR | GLTRANSREL | GL Transaction Conversion | General Ledger | |
